Einsätze 2025
| Dezember | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 52-2025 Datum: 01.12.2025 Uhrzeit: 14:59 Einsatzmeldung: FLKW / brennt LKW Einsatzort: Immenhausen-Holzhausen Alarmierungsart: Vollalarm | 52-2025 | 01.12.2025 | 14:59 | FLKW / brennt LKW | Immenhausen-Holzhausen | Vollalarm | |||||
| November | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
| Nummer: 51-2025 Datum: 28.11.2025 Uhrzeit: 18:13 Einsatzmeldung: CRASH_2C / Sonderlage (IuK-Gruppe) Einsatzort: Calden Alarmierungsart: Alamos, Pager | 51-2025 | 28.11.2025 | 18:13 | CRASH_2C / Sonderlage (IuK-Gruppe) | Calden | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 50-2025 Datum: 24.11.2025 Uhrzeit: 14:06 Einsatzmeldung: FBMA / ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Espenau-Schäferberg Alarmierungsart: Vollalarm | 50-2025 | 24.11.2025 | 14:06 | FBMA / ausgelöste Brandmeldeanlage | Espenau-Schäferberg | Vollalarm | |||||
| Nummer: 49-2025 Datum: 22.11.2025 Uhrzeit: 10:35 Einsatzmeldung: H1 / Wildunfall Einsatzort: Espenau-Schäferberg, B7 Alarmierungsart: Alamos, Pager | 49-2025 | 22.11.2025 | 10:35 | H1 / Wildunfall | Espenau-Schäferberg, B7 | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 48-2025 Datum: 11.11.2025 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: SiWa / Laternenumzug Kita Espe-Aue Einsatzort: Espenau Alarmierungsart: Telefonisch/Fax | 48-2025 | 11.11.2025 | 16:45 | SiWa / Laternenumzug Kita Espe-Aue | Espenau | Telefonisch/Fax | |||||
| Nummer: 47-2025 Datum: 11.11.2025 Uhrzeit: 07:59 Einsatzmeldung: H1 / Ölspur Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Vollalarm | 47-2025 | 11.11.2025 | 07:59 | H1 / Ölspur | Espenau-Mönchehof | Vollalarm | |||||
| Nummer: 46-2025 Datum: 09.11.2025 Uhrzeit: 05:13 Einsatzmeldung: F2Y / Brand mit Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Vollalarm | 46-2025 | 09.11.2025 | 05:13 | F2Y / Brand mit Menschenleben in Gefahr | Espenau-Mönchehof | Vollalarm | |||||
| Nummer: 45-2025 Datum: 07.11.2025 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: SIWA / Laternenumzug Kita Sonnenhang Einsatzort: Espenau-Hohenkirchen Alarmierungsart: Telefonisch/Fax | 45-2025 | 07.11.2025 | 17:00 | SIWA / Laternenumzug Kita Sonnenhang | Espenau-Hohenkirchen | Telefonisch/Fax | |||||
| Nummer: 44-2025 Datum: 05.11.2025 Uhrzeit: 13:55 Einsatzmeldung: F2 / Brand in Gebäude Einsatzort: Immenhausen Alarmierungsart: Vollalarm | 44-2025 | 05.11.2025 | 13:55 | F2 / Brand in Gebäude | Immenhausen | Vollalarm | |||||
| Nummer: 43-2025 Datum: 01.11.2025 Uhrzeit: 10:19 Einsatzmeldung: H1Y / Türöffnung Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Vollalarm | 43-2025 | 01.11.2025 | 10:19 | H1Y / Türöffnung | Espenau-Mönchehof | Vollalarm | |||||
| Oktober | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
| Nummer: 42-2025 Datum: 31.10.2025 Uhrzeit: 12:37 Einsatzmeldung: FBMA / ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Vollalarm | 42-2025 | 31.10.2025 | 12:37 | FBMA / ausgelöste Brandmeldeanlage | Espenau-Mönchehof | Vollalarm | |||||
| Nummer: 41-2025 Datum: 19.10.2025 Uhrzeit: 23:36 Einsatzmeldung: F3Y / Brand in Sondergebäude (IuK-Gruppe) Einsatzort: Vellmar Alarmierungsart: Alamos, Pager | 41-2025 | 19.10.2025 | 23:36 | F3Y / Brand in Sondergebäude (IuK-Gruppe) | Vellmar | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 40-2025 Datum: 15.10.2025 Uhrzeit: 01:03 Einsatzmeldung: H1Y / Türöffnung Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Vollalarm | 40-2025 | 15.10.2025 | 01:03 | H1Y / Türöffnung | Espenau-Mönchehof | Vollalarm | |||||
| Nummer: 39-2025 Datum: 12.10.2025 Uhrzeit: 13:07 Einsatzmeldung: FBMA / Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Alamos, Pager | 39-2025 | 12.10.2025 | 13:07 | FBMA / Ausgelöste Brandmeldeanlage | Espenau-Mönchehof | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 38-2025 Datum: 09.10.2025 Uhrzeit: 07:02 Einsatzmeldung: F3 / Brand Lagerhalle Einsatzort: Niestetal Alarmierungsart: Vollalarm | 38-2025 | 09.10.2025 | 07:02 | F3 / Brand Lagerhalle | Niestetal | Vollalarm | |||||
| Nummer: 37-2025 Datum: 07.10.2025 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: H1Y / Türöffnung Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Vollalarm | 37-2025 | 07.10.2025 | 16:15 | H1Y / Türöffnung | Espenau-Mönchehof | Vollalarm | |||||
| September | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
| Nummer: 36-2025 Datum: 29.09.2025 Uhrzeit: 19:32 Einsatzmeldung: H1 / Ölspur Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Alamos, Pager | 36-2025 | 29.09.2025 | 19:32 | H1 / Ölspur | Espenau-Mönchehof | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 35-2025 Datum: 27.09.2025 Uhrzeit: 17:47 Einsatzmeldung: F2 / Brand in Gebäude Einsatzort: Calden Alarmierungsart: Alamos, Pager | 35-2025 | 27.09.2025 | 17:47 | F2 / Brand in Gebäude | Calden | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 34-2025 Datum: 24.09.2025 Uhrzeit: 20:21 Einsatzmeldung: F2Y / Brand in Gebäude Einsatzort: Calden Alarmierungsart: Alamos, Pager | 34-2025 | 24.09.2025 | 20:21 | F2Y / Brand in Gebäude | Calden | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 33-2025 Datum: 23.09.2025 Uhrzeit: 15:09 Einsatzmeldung: F2 / Verpuffung an der Gasheizung Einsatzort: Immenhausen Alarmierungsart: Vollalarm | 33-2025 | 23.09.2025 | 15:09 | F2 / Verpuffung an der Gasheizung | Immenhausen | Vollalarm | |||||
| Nummer: 32-2025 Datum: 21.09.2025 Uhrzeit: 06:32 Einsatzmeldung: HKlemm1Y / Zustand nach Verkehrsunfall Einsatzort: Calden Alarmierungsart: Alamos, Pager | 32-2025 | 21.09.2025 | 06:32 | HKlemm1Y / Zustand nach Verkehrsunfall | Calden | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 31-2025 Datum: 13.09.2025 Uhrzeit: 05:33 Einsatzmeldung: F2Y / Brand in Gebäude Einsatzort: Vellmar Alarmierungsart: Alamos, Pager | 31-2025 | 13.09.2025 | 05:33 | F2Y / Brand in Gebäude | Vellmar | Alamos, Pager | |||||
| August | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
| Nummer: 30-2025 Datum: 30.08.2025 Uhrzeit: 10:34 Einsatzmeldung: H1Y / Türöffnung Einsatzort: Espenau-Hohenkirchen Alarmierungsart: Vollalarm | 30-2025 | 30.08.2025 | 10:34 | H1Y / Türöffnung | Espenau-Hohenkirchen | Vollalarm | |||||
| Nummer: 29-2025 Datum: 29.08.2025 Uhrzeit: 20:08 Einsatzmeldung: FBMAS / Brandmeldeanlage Sonderobjekt Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Alamos, Pager | 29-2025 | 29.08.2025 | 20:08 | FBMAS / Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Espenau-Mönchehof | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 28-2025 Datum: 15.08.2025 Uhrzeit: 11:04 Einsatzmeldung: H1Y / Tragehilfe Einsatzort: Espenau-Hohenkirchen Alarmierungsart: Vollalarm | 28-2025 | 15.08.2025 | 11:04 | H1Y / Tragehilfe | Espenau-Hohenkirchen | Vollalarm | |||||
| Nummer: 27-2025 Datum: 10.08.2025 Uhrzeit: 06:58 Einsatzmeldung: FRWM / ausgelöster Heimrauchwarnmelder Einsatzort: Espenau-Hohenkirchen Alarmierungsart: Alamos, Pager | 27-2025 | 10.08.2025 | 06:58 | FRWM / ausgelöster Heimrauchwarnmelder | Espenau-Hohenkirchen | Alamos, Pager | |||||
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
| Nummer: 26-2025 Datum: 18.07.2025 Uhrzeit: 05:31 Einsatzmeldung: H1Y / Türöffnung Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Vollalarm | 26-2025 | 18.07.2025 | 05:31 | H1Y / Türöffnung | Espenau-Mönchehof | Vollalarm | |||||
| Nummer: 25-2025 Datum: 07.07.2025 Uhrzeit: 16:10 Einsatzmeldung: HGefahr2 / Gefahrstoffaustritt (IuK-Gruppe) Einsatzort: Ahnatal Alarmierungsart: Alamos, Pager | 25-2025 | 07.07.2025 | 16:10 | HGefahr2 / Gefahrstoffaustritt (IuK-Gruppe) | Ahnatal | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 24-2025 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 16:53 Einsatzmeldung: FWald2 / Waldbrand (IuK-Gruppe) Einsatzort: Immenhausen-Holzhausen Alarmierungsart: Alamos, Pager | 24-2025 | 01.07.2025 | 16:53 | FWald2 / Waldbrand (IuK-Gruppe) | Immenhausen-Holzhausen | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 23-2025 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 16:41 Einsatzmeldung: FWald2 / Waldbrand Einsatzort: Immenhausen-Holzhausen Alarmierungsart: Vollalarm | 23-2025 | 01.07.2025 | 16:41 | FWald2 / Waldbrand | Immenhausen-Holzhausen | Vollalarm | |||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
| Nummer: 22-2025 Datum: 21.06.2025 Uhrzeit: 00:29 Einsatzmeldung: F1 / Unklarer Feuerschein Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Alamos, Pager | 22-2025 | 21.06.2025 | 00:29 | F1 / Unklarer Feuerschein | Espenau-Mönchehof | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 21-2025 Datum: 08.06.2025 Uhrzeit: 22:45 Einsatzmeldung: HKLEMM1Y / Verkehrsunfall Einsatzort: Calden Alarmierungsart: Alamos, Pager | 21-2025 | 08.06.2025 | 22:45 | HKLEMM1Y / Verkehrsunfall | Calden | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 20-2025 Datum: 03.06.2025 Uhrzeit: 21:20 Einsatzmeldung: H1 / Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Telefonisch/Fax | 20-2025 | 03.06.2025 | 21:20 | H1 / Tragehilfe Rettungsdienst | Espenau-Mönchehof | Telefonisch/Fax | |||||
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
| Nummer: 19-2025 Datum: 16.05.2025 Uhrzeit: 00:15 Einsatzmeldung: FBMA / ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Espenau-Schäferberg Alarmierungsart: Alamos, Pager | 19-2025 | 16.05.2025 | 00:15 | FBMA / ausgelöste Brandmeldeanlage | Espenau-Schäferberg | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 18-2025 Datum: 02.05.2025 Uhrzeit: 20:54 Einsatzmeldung: F1 / brennt Mülltonne Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Alamos, Pager | 18-2025 | 02.05.2025 | 20:54 | F1 / brennt Mülltonne | Espenau-Mönchehof | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 17-2025 Datum: 01.05.2025 Uhrzeit: 23:35 Einsatzmeldung: F2 / brennt Gartenlaube Einsatzort: Calden Alarmierungsart: Alamos, Pager | 17-2025 | 01.05.2025 | 23:35 | F2 / brennt Gartenlaube | Calden | Alamos, Pager | |||||
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
| Nummer: 16-2025 Datum: 24.04.2025 Uhrzeit: 12:14 Einsatzmeldung: HGefahr1ÖL / Ölaustritt Einsatzort: Calden Alarmierungsart: Alamos, Pager | 16-2025 | 24.04.2025 | 12:14 | HGefahr1ÖL / Ölaustritt | Calden | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 15-2025 Datum: 08.04.2025 Uhrzeit: 15:05 Einsatzmeldung: H1 / Tierrettung Einsatzort: Espenau-Hohenkirchen Alarmierungsart: Telefonisch/Fax | 15-2025 | 08.04.2025 | 15:05 | H1 / Tierrettung | Espenau-Hohenkirchen | Telefonisch/Fax | |||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
| Nummer: 14-2025 Datum: 29.03.2025 Uhrzeit: 15:23 Einsatzmeldung: HKlemm1Y / Verkehrsunfall Einsatzort: Calden Alarmierungsart: Alamos, Pager | 14-2025 | 29.03.2025 | 15:23 | HKlemm1Y / Verkehrsunfall | Calden | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 12-2025 Datum: 24.03.2025 Uhrzeit: 07:46 Einsatzmeldung: H1Y / Türöffnung Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Vollalarm | 12-2025 | 24.03.2025 | 07:46 | H1Y / Türöffnung | Espenau-Mönchehof | Vollalarm | |||||
| Nummer: 13-2025 Datum: 21.03.2025 Uhrzeit: 18:45 Einsatzmeldung: H1 / Ölspur Einsatzort: Espenau-Hohenkirchen Alarmierungsart: Telefonisch/Fax | 13-2025 | 21.03.2025 | 18:45 | H1 / Ölspur | Espenau-Hohenkirchen | Telefonisch/Fax | |||||
| Nummer: 11-2025 Datum: 20.03.2025 Uhrzeit: 19:26 Einsatzmeldung: F2Y / Brand in Gebäude Einsatzort: Espenau-Hohenkirchen Alarmierungsart: Vollalarm | 11-2025 | 20.03.2025 | 19:26 | F2Y / Brand in Gebäude | Espenau-Hohenkirchen | Vollalarm | |||||
| Nummer: 10-2025 Datum: 17.03.2025 Uhrzeit: 13:57 Einsatzmeldung: FWALD2 / Flächenbrand (IuK-Gruppe) Einsatzort: Wolfhagen Alarmierungsart: Alamos, Pager | 10-2025 | 17.03.2025 | 13:57 | FWALD2 / Flächenbrand (IuK-Gruppe) | Wolfhagen | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 09-2025 Datum: 16.03.2025 Uhrzeit: 15:46 Einsatzmeldung: FBMA + F3Y / Alarmübung Einsatzort: Espenau-Schäferberg Alarmierungsart: Vollalarm | 09-2025 | 16.03.2025 | 15:46 | FBMA + F3Y / Alarmübung | Espenau-Schäferberg | Vollalarm | |||||
| Nummer: 08-2025 Datum: 14.03.2025 Uhrzeit: 16:41 Einsatzmeldung: H E-CALLY / ausgelöster Notruf aus PKW Einsatzort: Espenau-Hohenkirchen Alarmierungsart: Vollalarm | 08-2025 | 14.03.2025 | 16:41 | H E-CALLY / ausgelöster Notruf aus PKW | Espenau-Hohenkirchen | Vollalarm | |||||
| Nummer: 07-2025 Datum: 05.03.2025 Uhrzeit: 16:03 Einsatzmeldung: FRWM / ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Espenau-Schäferberg Alarmierungsart: Vollalarm | 07-2025 | 05.03.2025 | 16:03 | FRWM / ausgelöster Rauchwarnmelder | Espenau-Schäferberg | Vollalarm | |||||
| Nummer: 06-2025 Datum: 01.03.2025 Uhrzeit: 15:56 Einsatzmeldung: H1 / Ölspur Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Alamos, Pager | 06-2025 | 01.03.2025 | 15:56 | H1 / Ölspur | Espenau-Mönchehof | Alamos, Pager | |||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
| Nummer: 05-2025 Datum: 10.02.2025 Uhrzeit: 16:49 Einsatzmeldung: F2 / Kaminbrand Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Vollalarm | 05-2025 | 10.02.2025 | 16:49 | F2 / Kaminbrand | Espenau-Mönchehof | Vollalarm | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
| Nummer: 04-2025 Datum: 24.01.2025 Uhrzeit: 13:50 Einsatzmeldung: H1 / Hilfstransport Einsatzort: Westuffeln Alarmierungsart: Telefonisch/Fax | 04-2025 | 24.01.2025 | 13:50 | H1 / Hilfstransport | Westuffeln | Telefonisch/Fax | |||||
| Nummer: 03-2025 Datum: 15.01.2025 Uhrzeit: 14:04 Einsatzmeldung: H1 / Verkehrsunfall – PKW in Wand Einsatzort: Espenau-Hohenkirchen Alarmierungsart: Vollalarm | 03-2025 | 15.01.2025 | 14:04 | H1 / Verkehrsunfall – PKW in Wand | Espenau-Hohenkirchen | Vollalarm | |||||
| Nummer: 02-2025 Datum: 14.01.2025 Uhrzeit: 13:17 Einsatzmeldung: H1Y / Türöffnung mit Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Espenau-Hohenkirchen Alarmierungsart: Vollalarm | 02-2025 | 14.01.2025 | 13:17 | H1Y / Türöffnung mit Menschenleben in Gefahr | Espenau-Hohenkirchen | Vollalarm | |||||
| Nummer: 01-2025 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 00:23 Einsatzmeldung: F1 / brennt Mülltonne Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Alamos, Pager | 01-2025 | 01.01.2025 | 00:23 | F1 / brennt Mülltonne | Espenau-Mönchehof | Alamos, Pager | |||||

