Einsätze 2026
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 03-2026 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 20:41 Einsatzmeldung: H1 / Amtshilfe Einsatzort: Espenau-Hohenkirchen Alarmierungsart: Telefonisch/Fax | 03-2026 | 14.02.2026 | 20:41 | H1 / Amtshilfe | Espenau-Hohenkirchen | Telefonisch/Fax | |||||
| Nummer: 02-2026 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 09:08 Einsatzmeldung: H1Y / Türöffnung Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Vollalarm | 02-2026 | 12.02.2026 | 09:08 | H1Y / Türöffnung | Espenau-Mönchehof | Vollalarm | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
| Nummer: 01-2026 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 10:05 Einsatzmeldung: H1Y / Tragehilfe Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Vollalarm | 01-2026 | 08.01.2026 | 10:05 | H1Y / Tragehilfe | Espenau-Mönchehof | Vollalarm | |||||

