Einsätze 2026
| August | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 25-2026 Datum: 28.08.2026 Uhrzeit: 14:32 Einsatzmeldung: H1Y / Türöffnung Einsatzort: Espenau-Schäferberg Alarmierungsart: Vollalarm | 25-2026 | 28.08.2026 | 14:32 | H1Y / Türöffnung | Espenau-Schäferberg | Vollalarm | |||||
| Nummer: 24-2026 Datum: 18.08.2026 Uhrzeit: 17:28 Einsatzmeldung: H1 / Ölspur Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Vollalarm | 24-2026 | 18.08.2026 | 17:28 | H1 / Ölspur | Espenau-Mönchehof | Vollalarm | |||||
| Nummer: 23-2026 Datum: 13.08.2026 Uhrzeit: 12:51 Einsatzmeldung: F2Y / Brand in Gebäude Einsatzort: Immenhausen Alarmierungsart: Vollalarm | 23-2026 | 13.08.2026 | 12:51 | F2Y / Brand in Gebäude | Immenhausen | Vollalarm | |||||
| Nummer: 22-2026 Datum: 13.08.2026 Uhrzeit: 11:34 Einsatzmeldung: H1Y / Türöffnung Einsatzort: Espenau-Schäferberg Alarmierungsart: Vollalarm | 22-2026 | 13.08.2026 | 11:34 | H1Y / Türöffnung | Espenau-Schäferberg | Vollalarm | |||||
| Nummer: 21-2026 Datum: 12.08.2026 Uhrzeit: 15:44 Einsatzmeldung: FWald2 / Waldbrand (IuK-Gruppe) Einsatzort: Kaufungen Alarmierungsart: Alamos, Pager | 21-2026 | 12.08.2026 | 15:44 | FWald2 / Waldbrand (IuK-Gruppe) | Kaufungen | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 20-2026 Datum: 06.08.2026 Uhrzeit: 20:02 Einsatzmeldung: FRWM / ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Alamos, Pager | 20-2026 | 06.08.2026 | 20:02 | FRWM / ausgelöster Rauchwarnmelder | Espenau-Mönchehof | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 19-2026 Datum: 05.08.2026 Uhrzeit: 18:09 Einsatzmeldung: F2 / Essen auf Herd Einsatzort: Immenhausen-Holzhausen Alarmierungsart: Alamos, Pager | 19-2026 | 05.08.2026 | 18:09 | F2 / Essen auf Herd | Immenhausen-Holzhausen | Alamos, Pager | |||||
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
| Nummer: 18-2026 Datum: 30.07.2026 Uhrzeit: 15:26 Einsatzmeldung: FLKW, FWald2 / brennt Wald (IuK-Gruppe) Einsatzort: Wolfhagen Alarmierungsart: Alamos, Pager | 18-2026 | 30.07.2026 | 15:26 | FLKW, FWald2 / brennt Wald (IuK-Gruppe) | Wolfhagen | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 17-2026 Datum: 27.07.2026 Uhrzeit: 16:25 Einsatzmeldung: H1Y / Türöffnung Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Vollalarm | 17-2026 | 27.07.2026 | 16:25 | H1Y / Türöffnung | Espenau-Mönchehof | Vollalarm | |||||
| Nummer: 16-2026 Datum: 26.07.2026 Uhrzeit: 19:23 Einsatzmeldung: F3 / Großbrand (IuK-Gruppe) Einsatzort: Hofgeismar Alarmierungsart: Alamos, Pager | 16-2026 | 26.07.2026 | 19:23 | F3 / Großbrand (IuK-Gruppe) | Hofgeismar | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 15-2025 Datum: 24.07.2026 Uhrzeit: 15:36 Einsatzmeldung: F2 / Dachstuhlbrand Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Vollalarm | 15-2025 | 24.07.2026 | 15:36 | F2 / Dachstuhlbrand | Espenau-Mönchehof | Vollalarm | |||||
| Nummer: 14-2026 Datum: 22.07.2026 Uhrzeit: 23:09 Einsatzmeldung: H1Y / Türöffnung Einsatzort: Espenau-Schäferberg Alarmierungsart: Vollalarm | 14-2026 | 22.07.2026 | 23:09 | H1Y / Türöffnung | Espenau-Schäferberg | Vollalarm | |||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
| Nummer: 13-2026 Datum: 13.06.2026 Uhrzeit: 09:58 Einsatzmeldung: H1 / Verkehrsunfall Einsatzort: Espenau-Auf der Heide Alarmierungsart: Alamos, Pager | 13-2026 | 13.06.2026 | 09:58 | H1 / Verkehrsunfall | Espenau-Auf der Heide | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 12-2026 Datum: 10.06.2026 Uhrzeit: 18:02 Einsatzmeldung: F2 / Dachstuhlbrand Einsatzort: Niestetal Alarmierungsart: Alamos, Pager | 12-2026 | 10.06.2026 | 18:02 | F2 / Dachstuhlbrand | Niestetal | Alamos, Pager | |||||
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
| Nummer: 11-2026 Datum: 28.05.2026 Uhrzeit: 17:13 Einsatzmeldung: H1 / Ölspur Einsatzort: Espenau-Schäferberg, B7 Alarmierungsart: Vollalarm | 11-2026 | 28.05.2026 | 17:13 | H1 / Ölspur | Espenau-Schäferberg, B7 | Vollalarm | |||||
| Nummer: 10-2026 Datum: 01.05.2026 Uhrzeit: 23:07 Einsatzmeldung: H1Y / Türöffnung Einsatzort: Espenau-Hohenkirchen Alarmierungsart: Vollalarm | 10-2026 | 01.05.2026 | 23:07 | H1Y / Türöffnung | Espenau-Hohenkirchen | Vollalarm | |||||
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
| Nummer: 09-2026 Datum: 27.04.2026 Uhrzeit: 20:26 Einsatzmeldung: H1 / technische Hilfeleistung Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Alamos, Pager | 09-2026 | 27.04.2026 | 20:26 | H1 / technische Hilfeleistung | Espenau-Mönchehof | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 08-2026 Datum: 27.04.2026 Uhrzeit: 18:24 Einsatzmeldung: F1 / Kleinflächenbrand Einsatzort: Espenau-Hohenkirchen, K33 Alarmierungsart: Vollalarm | 08-2026 | 27.04.2026 | 18:24 | F1 / Kleinflächenbrand | Espenau-Hohenkirchen, K33 | Vollalarm | |||||
| Nummer: 07-2026 Datum: 14.04.2026 Uhrzeit: 22:27 Einsatzmeldung: F3Y / Brand in Gebäude mit Menschenleben in Gefahr (IuK-Gruppe) Einsatzort: Wolfhagen Alarmierungsart: Alamos, Pager | 07-2026 | 14.04.2026 | 22:27 | F3Y / Brand in Gebäude mit Menschenleben in Gefahr (IuK-Gruppe) | Wolfhagen | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 06-2026 Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 15:57 Einsatzmeldung: F1 / Mülleimerbrand Einsatzort: Espenau-Schäferberg Alarmierungsart: Vollalarm | 06-2026 | 09.04.2026 | 15:57 | F1 / Mülleimerbrand | Espenau-Schäferberg | Vollalarm | |||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
| Nummer: 05-2026 Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 08:57 Einsatzmeldung: H1 / Ölspur Einsatzort: Espenau-Hohenkirchen Alarmierungsart: Alamos, Pager | 05-2026 | 28.03.2026 | 08:57 | H1 / Ölspur | Espenau-Hohenkirchen | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 04-2026 Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 04:47 Einsatzmeldung: H1Y / Türöffnung Einsatzort: Espenau-Schäferberg Alarmierungsart: Vollalarm | 04-2026 | 11.03.2026 | 04:47 | H1Y / Türöffnung | Espenau-Schäferberg | Vollalarm | |||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
| Nummer: 03-2026 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 20:41 Einsatzmeldung: H1 / Amtshilfe Einsatzort: Espenau-Hohenkirchen Alarmierungsart: Telefonisch/Fax | 03-2026 | 14.02.2026 | 20:41 | H1 / Amtshilfe | Espenau-Hohenkirchen | Telefonisch/Fax | |||||
| Nummer: 02-2026 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 09:08 Einsatzmeldung: H1Y / Türöffnung Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Vollalarm | 02-2026 | 12.02.2026 | 09:08 | H1Y / Türöffnung | Espenau-Mönchehof | Vollalarm | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
| Nummer: 01-2026 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 10:05 Einsatzmeldung: H1Y / Tragehilfe Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Vollalarm | 01-2026 | 08.01.2026 | 10:05 | H1Y / Tragehilfe | Espenau-Mönchehof | Vollalarm | |||||

