Einsätze 2026
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 11-2026 Datum: 28.05.2026 Uhrzeit: 17:13 Einsatzmeldung: H1 / Ölspur Einsatzort: Espenau-Schäferberg, B7 Alarmierungsart: Vollalarm | 11-2026 | 28.05.2026 | 17:13 | H1 / Ölspur | Espenau-Schäferberg, B7 | Vollalarm | |||||
| Nummer: 10-2026 Datum: 01.05.2026 Uhrzeit: 23:07 Einsatzmeldung: H1Y / Türöffnung Einsatzort: Espenau-Hohenkirchen Alarmierungsart: Vollalarm | 10-2026 | 01.05.2026 | 23:07 | H1Y / Türöffnung | Espenau-Hohenkirchen | Vollalarm | |||||
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
| Nummer: 09-2026 Datum: 27.04.2026 Uhrzeit: 20:26 Einsatzmeldung: H1 / technische Hilfeleistung Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Alamos, Pager | 09-2026 | 27.04.2026 | 20:26 | H1 / technische Hilfeleistung | Espenau-Mönchehof | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 08-2026 Datum: 27.04.2026 Uhrzeit: 18:24 Einsatzmeldung: F1 / Kleinflächenbrand Einsatzort: Espenau-Hohenkirchen, K33 Alarmierungsart: Vollalarm | 08-2026 | 27.04.2026 | 18:24 | F1 / Kleinflächenbrand | Espenau-Hohenkirchen, K33 | Vollalarm | |||||
| Nummer: 07-2026 Datum: 14.04.2026 Uhrzeit: 22:27 Einsatzmeldung: F3Y / Brand in Gebäude mit Menschenleben in Gefahr (IuK-Gruppe) Einsatzort: Wolfhagen Alarmierungsart: Alamos, Pager | 07-2026 | 14.04.2026 | 22:27 | F3Y / Brand in Gebäude mit Menschenleben in Gefahr (IuK-Gruppe) | Wolfhagen | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 06-2026 Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 15:57 Einsatzmeldung: F1 / Mülleimerbrand Einsatzort: Espenau-Schäferberg Alarmierungsart: Vollalarm | 06-2026 | 09.04.2026 | 15:57 | F1 / Mülleimerbrand | Espenau-Schäferberg | Vollalarm | |||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
| Nummer: 05-2026 Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 08:57 Einsatzmeldung: H1 / Ölspur Einsatzort: Espenau-Hohenkirchen Alarmierungsart: Alamos, Pager | 05-2026 | 28.03.2026 | 08:57 | H1 / Ölspur | Espenau-Hohenkirchen | Alamos, Pager | |||||
| Nummer: 04-2026 Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 04:47 Einsatzmeldung: H1Y / Türöffnung Einsatzort: Espenau-Schäferberg Alarmierungsart: Vollalarm | 04-2026 | 11.03.2026 | 04:47 | H1Y / Türöffnung | Espenau-Schäferberg | Vollalarm | |||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
| Nummer: 03-2026 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 20:41 Einsatzmeldung: H1 / Amtshilfe Einsatzort: Espenau-Hohenkirchen Alarmierungsart: Telefonisch/Fax | 03-2026 | 14.02.2026 | 20:41 | H1 / Amtshilfe | Espenau-Hohenkirchen | Telefonisch/Fax | |||||
| Nummer: 02-2026 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 09:08 Einsatzmeldung: H1Y / Türöffnung Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Vollalarm | 02-2026 | 12.02.2026 | 09:08 | H1Y / Türöffnung | Espenau-Mönchehof | Vollalarm | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
| Nummer: 01-2026 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 10:05 Einsatzmeldung: H1Y / Tragehilfe Einsatzort: Espenau-Mönchehof Alarmierungsart: Vollalarm | 01-2026 | 08.01.2026 | 10:05 | H1Y / Tragehilfe | Espenau-Mönchehof | Vollalarm | |||||

